新聞中心 / News

1月6日無錫市場304/2B不鏽鋼價格行情參考
時間:2017-01-06 來源:www.190642.com

                        1月6日無(wú)錫市場304/2B不鏽鋼價格行情參考

304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太(tài)鋼平 17400 17100 16700 16600 16400 16200 16200 16100 16000 15800 15800 15800
太鋼卷 19000 18100 17800 17700 17600 17500 17500 17300 17100 17000 17000 17000
寶新卷 19100 18300 18200 18000 17800 17700 17700 17500 17300 17200 17100 17100
聯眾卷 18600 17700 17400 17200 17000 16900 17000 16800 16700 16700 16700 16700
酒鋼(gāng)卷 18950 17750 17650 17550 17450 17350 17350 17150 16950 16950 16950 16950
張浦平 17800 17300 17000 16700 16600 16400 16300 16100 16100 15800 15800 15700
張浦卷 19000 18100 18000 17800 17600 17500 17500 17200 17100 17100 17000 17000
目前市場太鋼304冷軋卷(juàn)板報價(jià)各家不一,報價僅供參考

av无码电影一区二区三区|国产99页|99久久免费精品色老|99精品免费久久久久久久久|伊人久久精品久久亚洲一区|国产精品黄页网站在线播放免费|久草一级片|国产在线综合网|亚洲熟女荡妇|一级日韩一级欧美