價格行情 / News

蘇州2月21日304不鏽鋼花紋板價格行情參考
時間(jiān):2017-02-21 來源:www.190642.com

                 蘇州2月21日304不鏽鋼花紋板價格行情參考(kǎo)
無錫:普(pǔ)漲100-200元/噸,張浦四(sì)尺切邊基(jī)價在16800-16850元/噸,太鋼、酒鋼則16600-16700元/噸(切邊),宏旺、江蘇甬(yǒng)金(jīn)則16300-16400元/噸(毛(máo)邊)。熱軋五尺寬板普遍報至15500-15600元/噸。

鋼 種 規 格(mm) 公 差(mm) 平板價(元/公斤) 卷板價(元/公斤) 發布時間
304/2B 3.0*1240 2.70/2.71 15.00 16.55 2017-02-21
304/2B 3.0*1240 2.68/2.69 14.95 16.55 2017-02-21
304/2B 2.5*1240 2.48/2.49 16.65 16.55 2017-02-21
304/2B 2.5*1240 2.45/2.46 16.50 16.55 2017-02-21
304/2B 2.5*1240 2.42/2.43 16.25 16.55 2017-02-21
304/2B 2.5*1240 2.40/2.41 16.15 16.55 2017-02-21
304/2B 2.5*1240 2.38/2.39 15.95 16.55 2017-02-21
304/2B 2.5*1240 2.35/2.36 15.80 16.55 2017-02-21
304/2B 2.5*1240 2.30/2.31 15.40 16.55 2017-02-21
304/2B 2.5*1240 2.28/2.29 15.30 16.55 2017-02-21
304/2B 2.5*1240 2.25/2.26 15.10 16.55 2017-02-21
304/2B 2.5*1240 2.18/2.19 14.60 16.55 2017-02-21
304/2B 2.5*1240 2.16/2.17 14.55 16.55 2017-02-21
304/2B 2.0*1240 1.98/1.99 16.70 16.55 2017-02-21
304/2B 2.0*1240 1.95/1.96 16.40 16.55 2017-02-21
304/2B 2.0*1240 1.92/1.93 16.10 16.55 2017-02-21
304/2B 2.0*1240 1.90/1.91 15.95 16.55 2017-02-21
304/2B 2.0*1240 1.88/1.89 15.80 16.55 2017-02-21
304/2B 2.0*1240 1.85/1.86 15.50 16.55 2017-02-21
304/2B 2.0*1240 1.80/1.81 15.10 16.55 2017-02-21

av无码电影一区二区三区|国产99页|99久久免费精品色老|99精品免费久久久久久久久|伊人久久精品久久亚洲一区|国产精品黄页网站在线播放免费|久草一级片|国产在线综合网|亚洲熟女荡妇|一级日韩一级欧美