產品知識 / News

本周環保話題(tí)304不鏽鋼工字鋼成為一個新的關注點起到托底作用
時間:2019-03-18 來源:http://www.190642.com/
目前來看,市場進入觀望期,期現價(jià)格(gé)也進入高位震蕩區間。本周(zhōu)環(huán)保話題成為一個新(xīn)的關注點,起到托底作用。就目前掌握(wò)的消息,不(bú)論限產力度、時間 和範圍均有加強的趨勢。以往以河北、山西、山東等地唱主角的情況正在改變,華東地區304不鏽鋼工字鋼有(yǒu)趨嚴態勢,前期徐州地區焦企限產50%-70%,本周政府則要求焦企 全停(tíng),當前徐州地區所有鋼廠依(yī)然處於全停狀態,複產時間(jiān)未知。現全城進入推空狀態,焦炭暫停報價。另據(jù)市場周末傳聞,河北某大型焦企因下遊接貨積極且(qiě)企業 本身仍有30%左右的限(xiàn)產力度,欲與本周再次提漲50元。另外,受限產(chǎn)影響,部分地區資源開始出現偏緊現(xiàn)象。

    終端需求304不鏽鋼工字鋼仍然在釋放過程當中,同時下遊對於高價的敏感度也在上升。從上周末的最新數據來看,去庫存化在連續4周保持在(zài)100萬噸(dūn)以上(shàng)的(de)速度到降至 不足(zú)90萬噸,雖然仍在快速下降通道,但已有放緩的態勢。而受高利潤驅使,鋼廠生產(chǎn)積極性也較為積極,4月中旬中鋼協會員企業粗鋼日均產量191.12萬 噸,旬環(huán)比增1.87%,創曆(lì)史新高。市場資源消化的(de)減弱或(huò)多或少會對市場(chǎng)產生一定(dìng)影響。

304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 3.0*1500 304/NO1 無錫市 太(tài)鋼 15900.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13700.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 20.0*1500 304/NO1 無錫市 大庚 16000.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 酒鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上(shàng)海市(shì) 寶鋼 13700.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平(píng)板 10.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 12.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 酒鋼 13400.0 200.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 16.0*1500 304/NO1 無錫市 大庚 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 10.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市(shì) 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 16.0*1800 304/NO1 無錫市 太鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市(shì) 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 無(wú)錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 18.0*1800 304/NO1 無錫市 太鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦(pǔ) 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市(shì) 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾(zhòng) 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 5.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平(píng)板 4.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太(tài)鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平(píng)板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 酒鋼(gāng) 13400.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 張(zhāng)浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 3.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/NO1平板(bǎn) 10.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平(píng)板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海(hǎi)市 寶鋼(gāng) 13700.0 200.0 11-20 含稅
304/NO1平板 20.0*1800 304/NO1 無錫市 太(tài)鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 14.0*1500 304/NO1 無錫(xī)市 太鋼(gāng) 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 18.0*1500 304/NO1 無錫市 大庚 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平(píng)板 6.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板(bǎn) 10.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼(gāng) 14700.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/NO1平板 8.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 沈陽市(shì) 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 沈(shěn)陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含(hán)稅

 

304/2B卷板價格(gé)行情表(2017.11.20)

品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌 日期 備注
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上(shàng)海市 聯眾 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 1.2*1219 304/2B 無錫市 張浦 15400.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市 浦(pǔ)項 14800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 寶新 16000.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板(bǎn) 2.0*1219 304/2B 上海市 太鋼(gāng) 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 無(wú)錫市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 2.0*1219 304/2B 無錫市 張(zhāng)浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無錫(xī)市 張浦 15600.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 寶新 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 聯眾 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 3.0*1219 304/2B 上海市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板(bǎn) 0.8*1219 304/2B 無錫市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫市 寶新 16800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 0.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 16300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫市 太鋼 17000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 寶新 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板(bǎn) 2.0*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板(bǎn) 3.0*1219 304/2B 上海市 聯眾 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 寶新 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無(wú)錫(xī)市 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 無錫(xī)市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 寶(bǎo)新 16000.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 太鋼(gāng) 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無(wú)錫市 太鋼(gāng) 15000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 3.0*1219 304/2B 上海市 太(tài)鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上(shàng)海市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 浦項 14800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 0.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼 16100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 張浦 15900.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市 寶新(xīn) 15100.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷(juàn)板 1.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼(gāng) 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 寶新 15400.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無(wú)錫市 張浦 16100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫市 張浦 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 無錫(xī)市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 無錫市(shì) 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無(wú)錫市 張(zhāng)浦 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 聯眾 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含(hán)稅(shuì)
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫市 寶新 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 無錫(xī)市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 0.9*1219 304/2B 無錫市 張浦 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 無(wú)錫市 寶新 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市(shì) 聯眾 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 張浦(pǔ) 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 1.0*1219 304/2B 太原市 太鋼(gāng) 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山(shān)市 張浦 16100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 佛山市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛(fó)山市 張浦 15500.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市 張(zhāng)浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板(bǎn) 0.9*1219 304/2B 佛山市 太(tài)鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 太原市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 佛山市 太(tài)鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼(gāng) 16300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15800.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 16200.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛山(shān)市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 佛山市(shì) 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含(hán)稅(shuì)
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15900.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 佛山市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 沈陽市 太(tài)鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 太原市(shì) 太鋼(gāng) 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 佛山市 張浦 15300.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 太原市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 張浦 16200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 1.0*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷(juàn)板 1.0*1219 304/2B 佛山(shān)市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛(fó)山市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛山市 張浦 16300.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 沈陽市(shì) 太(tài)鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 佛山市 張浦 15800.0 0.0 11-20 含稅(shuì)
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 佛(fó)山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛山市 太(tài)鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 沈(shěn)陽(yáng)市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含(hán)稅
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 太(tài)原市 太(tài)鋼 15400.0 0.0 11-20 含稅
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 太原市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅

av无码电影一区二区三区|国产99页|99久久免费精品色老|99精品免费久久久久久久久|伊人久久精品久久亚洲一区|国产精品黄页网站在线播放免费|久草一级片|国产在线综合网|亚洲熟女荡妇|一级日韩一级欧美