產品中心(xīn)
11月12日無錫av无码电影一区二区三区430/2B不鏽鋼(gāng)卷板市場價格行情(qíng)
時間:2015-11-12 來源:www.190642.com
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
不鏽鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8200 | - | |
不(bú)鏽鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7100 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼(gāng) | 7000 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6800 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6700 | - | |
不鏽鋼板卷(juàn) | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼(gāng) | 6600 | - | |
不鏽鋼(gāng)板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太(tài)鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼(gāng) | 7100 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼(gāng) | 7000 | - | |
不(bú)鏽鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼(gāng) | 7000 | - | |
不(bú)鏽鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6900 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6800 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6700 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6600 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | |
不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | |
不鏽鋼板(bǎn)卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | |
不鏽鋼(gāng)板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6700 | - | |
不鏽(xiù)鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6600 | - | |
不鏽(xiù)鋼板卷(juàn) | 0.8*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6500 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6500 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6500 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6300 | - | |
不(bú)鏽鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼(gāng) | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6300 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7900 | - | 參考 |
不鏽鋼(gāng)板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7700 | - | 參考 |
不鏽鋼(gāng)板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7400 | - | 參(cān)考 |
不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7400 | - | 參考 |
- 上(shàng)一條(tiáo): 武鋼1.1毫米熱軋極薄材出口泰國
- 下一條: 11月12日無錫av无码电影一区二区三区321/2B不鏽鋼卷板市場(chǎng)價格行情