2月13日無錫304不鏽鋼角鋼(gāng)市場(chǎng)行情
時(shí)間:2016-02-20 來源:www.190642.com
品(pǐn)名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 2.5-5# | 304 | 中(zhōng)浦鋼業 | 14500 | 含稅 | |
角鋼 | 6# | 304 | 中浦鋼(gāng)業 | 14000 | 含稅 | |
角鋼 | 6.5-8# | 304 | 中浦鋼業 | 14500 | 含稅 | |
角鋼 | 10# | 304 | 中浦鋼業 | 14500 | 含稅 | |
角鋼 | 2.5#-3# | 304 | 無(wú)錫鑫(xīn)嘉康 | 13300 | 含稅 | |
角鋼 | 4#-6# | 304 | 無錫鑫(xīn)嘉康 | 13000 | 含稅 | |
角鋼 | 6.5#-7.5# | 304 | 無錫av无码电影一区二区三区(kāng) | 13500 | 含(hán)稅 | |
角鋼 | 8# | 304 | 無錫av无码电影一区二区三区(kāng) | 13600 | 含稅 | |
角鋼 | 10# | 304 | 無錫鑫(xīn)嘉(jiā)康 | 13000 | 含稅 | |
角鋼 | 2.5-6# | 304 | 星火特鋼 | 16800 | 含稅 |
- 上一條: 2月13日無錫市場H型鋼價格行情
- 下一條: 頂(dǐng)棚工字(zì)鋼拱架H型鋼拱架彎弧形冷彎機